Burger quinoa

Ingrédients:
- 1 tasse de courgette râpée
- 2 tasses de pommes de terre écrasées
- 1 tasse de carottes cuites découpées en
- petits dés
- 1 tasse de quinoa cuit
- demi-oignon râpé
- sel, poivre
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- chapelure
Réalisation:
Mélanger tous les ingrédients dans un bol jusqu’à obtenir une pâte homogène. Former des burgers, les passer à l’huile et les paner dans la chapelure. Ensuite, cuire les burgers au four préchauffé, pour environ 15 minutes.
| Étiquette nutritionnelle | % AJR | |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 150 | |
| Glucides (g) | 18.2 | |
| Fibres végétales (g) | 2 | |
| Sucres (g) | 1.5 | |
| Protéines (g) | 3.2 | |
| Lipides (g) | 7.2 | |
| Dont acides gras saturés (g) | 1.6 | |
| Trans (g) | 0.07 | |
| Sodium (Na) (mg) | 190.5 | |
| Vitamines | ||
| Thiamine (Β1) mg | 0.01 | 10.7% |
| Riboflavine (Β2) (mg) | 0.1 | 6.6% |
| Vitamine Β6 (mg) | 0.1 | 6.7% |
| Vitamine C (mg) | 1.1 | 1.1% |
| Minéraux | ||
| Calcium (Ca) (mg) | 27.8 | 2.9% |
| Fer (Fe) (mg) | 0.7 | 4.5% |
| Phosphore (P) (mg) | 83.5 | 15.1% |
| Magnésium (Mg) (mg) | 26.6 | 7.5% |
Les allégations de santé et les allégations nutritionnelles s’appuient sur les dispositions de l’UE en vigueur



