Barritas Energéticas sin cocinar, con quinoa y dátiles

Receta para 20-24 piezas
Ingredientes:
• 150 g dátiles
• 70 g anacardos sin sal
• 60 mL miel
• 5-6 gotas de vainilla líquida
• 50 g copos de quinoa
• 40 g pasas
• 50 g pepitas crudas
• 50 g semillas de girasol crudas
• 60 mL leche de coco
Preparación:
Meter papel de hornear en un molde de 28X18cm. Colocar los dátiles, los anacardos, el sirope y la vainilla en una batidora de vaso y batir hasta que se haga una pasta que pega pero no muy sólida. Meter la mezcla de los dátiles en un bol. Añadir todos los ingredientes y mezclar bien con una cuchara. Colocar la mezcla en el molde y alisarla. Cubrir la mezcla con membrana y dejarla en la nevera toda la noche. Cortar las barritas en el tamaño deseable y guardarlas en la nevera.
Etiqueta Nutricional | % SEP | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 350 | |
Carbohidratos (g) | 46.1 | |
Fibras vegetales (g) | 1.12 | |
Azúcar (g) | 1.64 | |
Proteínas (g) | 7.7 | |
Grasos (g) | 17.8 | |
de los cuales saturados (g) | 2.1 | |
Trans (g) | 0 | |
Sodio (Na) (mg) | 3.8 | |
Vitaminas | ||
Tiamina (Β1) mg | 0.12 | 12.1% |
Riboflavina (Β2) (mg) | 0.02 | 1.5% |
Vitamina Β6 (mg) | 0.12 | 7.6% |
Vitamina C (mg) | 0.13 | 0.1% |
Metales | ||
Calcio (Ca) (mg) | 13.34 | 1.1% |
Hierro (Fe) (mg) | 1.9 | 11.9% |
Fósforo (P) (mg) | 171.2 | 31.1% |
Magnesio (Mg) (mg) | 83.3 | 23.8% |
Las alegaciones de salud y las alegaciones de nutrición se basan en las disposiciones corrientes de la UE